了解更多詳細信息,請致(zhì)電
400-666-9399
給我們留言(yán)
在線留言
售前谘詢,歡迎掃碼!
型號:CMT1000
產品資料下載:立即下載附件
谘詢留言(yán): 點擊頁麵左側在(zài)線谘詢窗
產品視頻: 點(diǎn)擊這裏查看(kàn)該產品視頻
解決(jué)方案: 點擊這裏查看解決方案(àn)
100N~10kN(1噸)電子萬能試驗機-CMT1000係列,該機主(zhǔ)要用於金屬(shǔ)、非金屬材料的(de)拉伸、壓縮、彎曲等力學性能測試和分析研究。可自動求取ReH、ReL、Rp0.2、Fm、Rt0.5 、Rt0.6、Rt0.65、Rt0.7、Rm、E等試驗參數,並可根據GB、ISO、DIN、ASTM、JIS等國際標準進行試驗和(hé)提供數據。
本機采用CSS電子係統控製。CSS電子係統所提供(gòng)的控製(zhì)任(rèn)務零時間等待可以為客(kè)戶提供更加保障的輔助保護功能,為複雜的(de)材料測試提供完美的合法(fǎ)性操作全程跟蹤功能,提供簡潔(jié)整齊(qí),連接(jiē)牢靠的接口部件,保證設備長期運行穩定可靠。
設備參數:
| 設備名(míng)稱 | 雙柱桌麵式電子萬能試驗機 | |
| 設備規格、型號 | CMT1000係列(liè) | |
| CMT1102、CMT1202、CMT1502、CMT1103、CMT1203、CMT1503、CMT1104 | ||
| 最大試驗力 | 100N、200N、500N、1kN、2kN、5kN、10kN | |
| 精度等級 | 0.5級 | |
| 載荷參數 | 試(shì)驗力測量範圍 | 0.4%~100%FS(滿量程) |
|---|---|---|
| 試(shì)驗力示值誤差 | 示值(zhí)的±0.5%以內 | |
| 試驗力分辨率 | 最大試驗力的(de)±1/300000,全程不分檔,且全程分辨率不變 | |
| 大變形參數 | 大(dà)變形測(cè)量範圍 | 10~600mm |
| 大變形示值誤差 | 示值的±1%以內 | |
| 大變形測(cè)量分辨力 | 0.008mm | |
| 位移(yí)參數 | 位移(yí)示(shì)值誤差(chà) | 示值的±0.2%以內 |
| 位移分辨率 | 0.015μm | |
| 控製參數 | 力控速率調(diào)節範圍 | 0.005~5%FS/s |
| 力控速(sù)率控製精度 | 速率<0.05%FS/s時,為設定(dìng)值的±2%以內(nèi),速率≥0.05%FS/s時,為設定值的±0.5%以內; | |
| 變(biàn)形速率調節範圍 | 0.005~5%FS/s | |
| 變形速(sù)率控製精度 | 速率<0.05%FS/s時,為設定值的±2%以內(nèi),速率≥0.05%FS/s時,為設定值的±0.5%以內; | |
| 試台速(sù)率調節範圍 | 0.001~500mm/min | |
| 試台速率控(kòng)製精度 | 為(wéi)設定值(zhí)的±0.2%以內 | |
| 恒力(lì)、恒變形(xíng)、恒位(wèi)移控製範圍 | 0.5%~100%FS | |
| 恒力、恒變形、恒位移控製精度 | 設定值≥10%FS時,為設定值的±0.5%以內,設定值<10%FS時,為設定值(zhí)的±1%以內 | |
| 主機(jī)參數 | 外形尺寸 | 570mm×390mm×1400mm |
| 有效拉伸空間(含拉伸夾具) | 650mm | |
| 有效壓縮空間(含拉伸夾具) | 800mm | |
| 橫梁移動最大距離 | 900mm | |
| 有效試驗寬度 | 350mm | |
| 電源 | 220V/50Hz,±10% | |
| 功率 | 400W | |
| 主機重量 | 70Kg | |
了解更多(duō)詳(xiáng)細信息,請致(zhì)電
400-666-9399
給我們留言
在線留言
售前谘詢,歡迎掃碼!